![]() |
MOQ: | 1 Set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Bagian kaca akan dibungkus dengan busa, kemudian dimasukkan ke dalam karton; porsi mainbody akan di |
Delivery period: | dalam waktu 5 hari setelah pembayaran diterima |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 set / bulan |
Bejana reaktor kaca adalah istilah umum untuk wadah yang banyak digunakan dalam industri proses.Digunakan dalam berbagai proses operasi seperti pelarutan padatan, pencampuran produk, reaksi kimia, distilasi batch, kristalisasi, ekstraksi dan polimerisasi.Digunakan dalam industri farmasi, petrokimia, makanan, sintesis kimia halus, agrokimia, cat dan pewarna.
model produk | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volume(L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Leher No. pada Penutup | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diameter Luar Kapal Bagian Dalam (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Diameter Luar Kapal Luar (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Diameter Penutup (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Tinggi Kapal (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Daya Motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Gelar Vakum (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Kecepatan Rotasi (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Torsi (Nm) | 0.27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
Daya (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dimensi (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
1. Semua nilai bahan PTFE, tidak ada efusi pleura, tidak ada kebocoran, ketahanan korosi.
2. Kontrol frekuensi, motor induksi AC, tampilan digital, kecepatan konstan, tanpa sikat, tanpa percikan, aman, stabil, kerja terus menerus.
3. Kaca borosilikat memiliki sifat kimia dan fisik yang baik, mulut botol besar, pembersihan manual.
4. Segel mekanis menggunakan teknologi eksklusif untuk mempertahankan vakum optimal (0,098 Mpa) pada produk serupa di pasaran.
5. Seluruh tubuh mengadopsi struktur rangka baja tahan karat, yang kompak dan kokoh, stabil dan dapat diandalkan, dan tidak goyang saat diaduk.
6. Dengan kastor rem, gerakannya nyaman dan andal.
7. Tidak ada katup pelepasan kaca sudut mati, bahan padat / cair dapat dengan mudah dilepaskan dari bawah.
8. Dapat digunakan sebagai unit sintesis distilasi.
9. Layar kristal cair membuatnya lebih mudah dan nyaman untuk mengukur suhu.
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A1: Kami adalah produsen profesional dan kami memiliki pabrik kami sendiri.
Q2: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A2: Umumnya dalam waktu 3 hari kerja setelah menerima pembayaran jika barang tersedia.Jika tidak, itu adalah 5-10 hari kerja.
Q3: Bagaimana cara mengatasi masalah peralatan Anda?
A3: Silakan kirim email masalah, gambar atau video kecil akan jauh lebih baik.kami akan menemukan masalahnya dan memberi tahu Anda cara menyelesaikannya.Jika ada yang rusak, kami akan mengirimkan suku cadang baru dan gratis dalam masa garansi.
![]() |
MOQ: | 1 Set |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Bagian kaca akan dibungkus dengan busa, kemudian dimasukkan ke dalam karton; porsi mainbody akan di |
Delivery period: | dalam waktu 5 hari setelah pembayaran diterima |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 set / bulan |
Bejana reaktor kaca adalah istilah umum untuk wadah yang banyak digunakan dalam industri proses.Digunakan dalam berbagai proses operasi seperti pelarutan padatan, pencampuran produk, reaksi kimia, distilasi batch, kristalisasi, ekstraksi dan polimerisasi.Digunakan dalam industri farmasi, petrokimia, makanan, sintesis kimia halus, agrokimia, cat dan pewarna.
model produk | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volume(L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Leher No. pada Penutup | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diameter Luar Kapal Bagian Dalam (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Diameter Luar Kapal Luar (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Diameter Penutup (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Tinggi Kapal (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Daya Motor (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Gelar Vakum (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Kecepatan Rotasi (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Torsi (Nm) | 0.27 | 0,95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
Daya (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dimensi (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
1. Semua nilai bahan PTFE, tidak ada efusi pleura, tidak ada kebocoran, ketahanan korosi.
2. Kontrol frekuensi, motor induksi AC, tampilan digital, kecepatan konstan, tanpa sikat, tanpa percikan, aman, stabil, kerja terus menerus.
3. Kaca borosilikat memiliki sifat kimia dan fisik yang baik, mulut botol besar, pembersihan manual.
4. Segel mekanis menggunakan teknologi eksklusif untuk mempertahankan vakum optimal (0,098 Mpa) pada produk serupa di pasaran.
5. Seluruh tubuh mengadopsi struktur rangka baja tahan karat, yang kompak dan kokoh, stabil dan dapat diandalkan, dan tidak goyang saat diaduk.
6. Dengan kastor rem, gerakannya nyaman dan andal.
7. Tidak ada katup pelepasan kaca sudut mati, bahan padat / cair dapat dengan mudah dilepaskan dari bawah.
8. Dapat digunakan sebagai unit sintesis distilasi.
9. Layar kristal cair membuatnya lebih mudah dan nyaman untuk mengukur suhu.
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A1: Kami adalah produsen profesional dan kami memiliki pabrik kami sendiri.
Q2: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A2: Umumnya dalam waktu 3 hari kerja setelah menerima pembayaran jika barang tersedia.Jika tidak, itu adalah 5-10 hari kerja.
Q3: Bagaimana cara mengatasi masalah peralatan Anda?
A3: Silakan kirim email masalah, gambar atau video kecil akan jauh lebih baik.kami akan menemukan masalahnya dan memberi tahu Anda cara menyelesaikannya.Jika ada yang rusak, kami akan mengirimkan suku cadang baru dan gratis dalam masa garansi.